|
|
事项编码: | 003827169XK00118 | 基本编码: | 350113011002 | 实施编码: | 11350505003827169P4350113011002 |
行使层级: | 县级 | 事项类别: | 承诺件 | 事项性质: | 行政许可 |
申报对象: | 企业,事业单位,其他组织 | 法定时限: | 受理后20个工作日 | 承诺时限: | 受理后6个工作日 |
承诺时限说明: | 工作日 | ||||
实施部门: | 泉州市泉港区环境保护局 | 实施主体性质: | 法定机关 | 联办机构: | 无 |
主办处室: | 行政审批股 | 联系电话: | 0595-27726077 | 监督和投诉电话: | 0595-87971609 |
年审批数量限制: | 无限制 | 权责清单: | 无 | 权力来源: | 法定本级行使 |
审批结果名称: | 无 | 审批结果样本: | 无 | ||
特殊环节: | 无 | ||||
前置审批: | 无 | ||||
通办范围: | 无 | 中介服务: | 无 | ||
通办范围说明: | 无 | ||||
企业办事主题分类: | 环保绿化 | ||||
备注: | 无 |
排污单位排污许可证有效期满,需要延续的(无不符合《福建省排污许可证管理办法》中规定不予以延续的情况的)
|
行政服务中心窗口 | 办理时间 | 办理地点 | 交通指引 |
上午9:00—12:00 下午1:30—5:00(节假日除外) | 泉港区行政服务中心二楼 | ![]() |
网上申请方式 | 网上申请到窗口最多次数 (含领取结果) |
账户要求 | 承诺到窗口最多次数说明 | |
![]() |
【三星】网上申请和预审,纸质材料收件受理(收到纸质材料后才能受理) | |||
![]() |
【四星】网上申请、预审和受理,纸质核验办结(只需领取结果文件时,提交纸质材料) | |||
![]() |
【五星】提供全流程网上办理(在线申请、网上预审、网上受理、网上办结),申请人不用提交纸质申请材料,只须办结后领取结果 | |||
一般注册账户 | ||||
网上申报 | 网上申请:窗口收件办理 | 网上申请:邮递材料办理 | 提交电子签章材料全程网上办理 | |
一般注册账户 | ||||
实名认证账户 | ||||
电子签章账户 |
纸质材料提交方式 |
办理结果领取方式 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
序号 | 材料名称 (加*号为网上申报必须上传的材料) |
材料要求 | 材料来源 | 收取方式 | 附件下载 | |||||
1 | *《福建省排污许可证延续申请登记表》(一式一份) |
|
申请人自备 | 纸质收取 上传 |
|
|||||
2 | *原排污许可证正、副本 |
|
申请人自备 | 纸质收取 上传 电子证照 |
|
|||||
3 | *法人身份证复印件或委托书及受委托人身份证复印件(加盖单位公章)(一式一份) |
|
申请人自备 | 纸质收取 上传 |
|
是否收费: | 不收费 |
环节 | 步骤 | 办理人 | 办理时限 | 审查标准 | 办理结果 |
申请与受理 | 收件 | 郭宏伟 | 当场 | 申请材料是否齐全,是否符合法定形式进行全面审查。申请材料存在可以当场更正的,告知申请人当场进行更正。 | 申请事项依法不属于本级机关受理范围的,及时告知申请人不受理或出具不予受理通知单,并告知申请人向有关行政机关申请。 |
受理 | 郭宏伟 | 2工作日 | 申请材料齐全,内容符合相关规定,当场可以决定受理的,出具受理通知单,否则出具不予受理通知单。 | 出具受理通知单,详实记录申请材料的名称、申请要件,同步到“福建省网上办事大厅”,完成电子化收件、受理流程。 | |
审查与决定 | 决定 | 谢海霞 | 4工作日 | 申请符合法定条件、标准的,依法做出准予许可的行政决定。 | 准予许可决定 |
1、《中华人民共和国大气污染防治法》第一十五条第二款。 2、《中华人民共和国水污染防治法》第二十条第一、二款。 3、《福建省排污许可证管理办法》(省政府令第148号)。 |